特氟龍 紅色 1613/100M
具有耐高低溫 耐腐蝕等特點(diǎn),可用于輸送氣體、水、酸、堿和大部分化學(xué)溶劑。
管徑越大,工作壓力越小。
價(jià)格:
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特性
具有耐高低溫 耐腐蝕等特點(diǎn),可用于輸送氣體、水、酸、堿和大部分化學(xué)溶劑。
管徑越大,工作壓力越小。
產(chǎn)品用途
航空航天運(yùn)輸技術(shù)、電子產(chǎn)品、元件和絕緣體、化學(xué)和制藥、食品加工、環(huán)境科學(xué)、空氣采樣、流體輸送設(shè)備、水處理系統(tǒng)、換流閥、冷卻水管等
技術(shù)參數(shù) Technical data
工作介紹 Fluid | 空氣、水、酸、堿 Air、Wate、sour、soda |
壓力范圍 Maximum operating pressure | 2-5kgf/c㎡ |
工作溫度 Temperature | -198~260℃ |
代碼Code | 0425 | 0640 | 0850 | 0860 | 1060 | 1065 | 1280 | 1210 | 1412 |
外徑/O.D(mm) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
內(nèi)徑/O.D(mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 |
外徑誤差(mm) | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
代碼Code | 1512 | 1612 | 1714 | 1816 | 1916 | 2016 | 2218 | 2119 | 2520 |
外徑/O.D(mm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 25 |
內(nèi)徑/O.D(mm) | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 |
外徑誤差(mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
包裝米數(shù) Packing in meters
代碼 Code | 米數(shù) Mdters |
0425 | 200M |
0640 | 200M |
0850 | 200M |
0860 | 100M |
1060 | 100M |
1065 | 100M |
1280 | 100M |
1210 | 100M |
1412 | 100M |
1512 | 100M |
1612 | 100M |
1714 | 100M |
1816 | 100M |
1916 | 100M |
2016 | 100M |
2218 | 100M |
2119 | 100M |
2520 | 100M |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),可隨時(shí)聯(lián)系我們
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系